為用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和周到的服務
| 牌號 | Q-1.3 | Q-1.2 | Q-1.0 | Q-0.9 | Q-0.8 | Q-0.7 | Q-0.5 | |
| 體積密度 kg/m3 ≥ | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
| 耐壓強度Mpa≥ | 110℃烘干16h后 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.5 |
| 815℃烘干16h后 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | |
| 抗折強度 Mpa 110℃烘干16h后 ≥ | 2.0 | 1,5 | 1,3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 燒后線變化%(110℃烘干16h后)≤ | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| 350℃導熱系數(shù)(W/m·K)≤ | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | |
下一條:高強低導熱系列澆注料