為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
| 牌號(hào) | RTSA-70MP | RTSA-70MC | |||
| 最高使用溫度 | ℃ | 1780 | 1780 | ||
| 化學(xué)成份 | Ai3O2 | % | ≥75 | ≥75 | |
| Ai3O2+SiO2 | % | ≥80 | ≥80 | ||
| 體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.70 | ≥2.7 | |
| 抗折強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥7 | ≥6 | |
| 1100℃×3h | Mpa | ≥7 | ≥7 | ||
| ≥12 | ≥12 | ||||
| 耐壓強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥110 | ≥110 | |
| 1100℃×3h | Mpa | ≥120 | ≥120 | ||
| 燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | ±0.3 | -0.1~-0.3 | |
| 施工參考用水量 | % | 6~7 | 5~6 | ||
| 施工方法 | % | 振動(dòng)澆注 | 振動(dòng)澆注 | ||
下一條:陶瓷纖維散棉