為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
| 序號 | 單位 | 材料名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 硅莫紅磚、澆注料 | 113 |
| 2 | 廣德獨(dú)山南方水泥有限公司Φ4×60m | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、保溫材料等 | |
| 3 | 廣德新杭南方水泥有限公司 2500t/d | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、保溫材料等 | |
| 4 | 洪山南方水泥有限公司 | 整線總包 | |
| 5 | 郎溪縣蘇特水泥有限公司 2500t/d | 硅莫紅磚等 | |
| 6 | 無為磊達(dá)水泥有限公司 5000t/d | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚等 | 120 |
| 7 | 廣東春潭水泥制造有限公司 | 高鋁磚等 | 120 |
| 8 | 廣西虎鷹水泥有限公司Φ4.3m | 硅莫紅磚、直接結(jié)合鎂鉻磚等 | |
| 9 | 鳳崗縣西部水泥有限公司Φ4.2×60m | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | 250 |
| 10 | 貴州江葛水泥有限責(zé)任公司 | 特種鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料、保溫材料等 | 500 |
| 11 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 2500t/d | 整套 | 2300 |
| 12 | 貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司Φ4.2×60m | 整套 | 2600 |
| 13 | 貴州鑫晟煤化工有限公司 | 鎂鐵尖晶石磚等 | 160 |
| 14 | 道真仡佬族自治縣宏業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料 | |
| 15 | 黔西南州泰安水泥有限責(zé)任公司 | 硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | 800 |
| 16 | 貴州省松桃高力水泥實(shí)業(yè)有限公司 | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料 | 520 |
| 17 | 河北金隆水泥(集團(tuán))有限公司 2500t/d | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料、保溫材料 | |
| 18 | 河北金強(qiáng)水泥(集團(tuán))有限公司Φ5×74m | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫磚、澆注料、保溫材料等 | |
| 19 | 河南方城宛北水泥有限公司Φ3.2×48m | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料、保溫材料 | |
| 20 | 河南李固特種水泥有限公司Φ3.6×58m | 整套 | 1800 |
| 21 | 鄧州中聯(lián)水泥有限公司Φ4.3×60M | 抗剝落高鋁磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 120 |
| 22 | 建始泰豐水泥有限公司 2500t/d | 整套+維修 | |
| 23 | 崇陽縣昌華實(shí)業(yè)有限公司 | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料、高強(qiáng)耐堿磚等 | |
| 24 | 宜昌花林水泥有限公司Φ4×60m | 磷酸鹽耐磨磚、抗剝落高鋁磚等 | 160 |
| 25 | 湖南古丈南方水泥有限公司Φ4×60m | 整套 | 1500 |
| 26 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | 抗剝落高鋁磚、矮墻預(yù)制磚等 | 410 |
| 27 | 遼源渭津金剛水泥有限公司 | 高強(qiáng)耐堿澆注料、保溫材料等 | 80 |
| 28 | 淮海中聯(lián)水泥有限公司 | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | 310 |
| 29 | 蘇州東吳水泥有限公司 2500t/d | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | |
| 30 | 弋陽海螺水泥有限責(zé)任公司 | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚等 | |
| 31 | 江西新余下村大圣水泥有限責(zé)任公司 | 硅莫磚、澆注料等 | |
| 32 | 宜豐縣鹽城水泥有限公司 | 澆注料等 | |
| 33 | 江西永豐南方水泥有限公司 | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料、高強(qiáng)耐堿磚等 | |
| 34 | 江西玉山南方水泥有限公司 2500t/d | 高強(qiáng)耐堿磚、硅莫磚、澆注料、保溫材料等 | 500 |
| 35 | 寧夏平羅恒達(dá)水泥有限責(zé)任公司 2500t/d | 整套+維修 | 3500 |
| 36 | 寧夏勝金水泥有限公司 2500t/d | 整套+維修 | 4000 |
| 37 | 魯南中聯(lián)水泥有限公司 | 高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 550 |
| 38 | 平邑中聯(lián)水泥有限公司 | 高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 800 |
| 39 | 山東魯北化工股份有限公司 2500t/d | 整套 | |
| 40 | 煙臺山水 5000t/d、3000t/d | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、高強(qiáng)耐堿磚等 | 578 |
| 41 | 淄博科邦機(jī)械制造有限公司 | 高強(qiáng)耐堿磚、高強(qiáng)耐堿澆注料、三次風(fēng)管閘板 | 160 |
| 42 | 朔州金圓水泥有限公司Φ4.8×74m | 硅莫紅磚、澆注料 | 180 |
| 43 | 太原金圓水泥有限公司 | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | |
| 44 | 陜西聲威建材集團(tuán)有限公司(涇陽)Φ4m | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | |
| 45 | 銅川聲威水泥有限公司 | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料、三次風(fēng)管閘板等 | |
| 46 | 陜西滿意水泥有限公司 | 直鎂磚、硅莫磚、澆注料、龜甲網(wǎng)陶瓷涂料等 | |
| 47 | 陜西金龍水泥有限公司 | 抗剝落高鋁磚、澆注料等 | 400 |
| 48 | 四川瀘定山盛水泥有限公司Φ3.5×55M | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料等 | 300 |
| 49 | 四川國大水泥股份有限公司Φ4.8×72M | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、澆注料 | 850 |
| 50 | 新平魯奎山水泥有限責(zé)任公司 2000t/d | 整套 | 1500 |
| 51 | 曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 100 |
| 52 | 云南昆鋼(安寧)嘉華水泥建材Φ4.8×72m | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫磚、澆注料等 | |
| 53 | 鎮(zhèn)康水泥建材有限公司 | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料等 | |
| 54 | 云南省灣甸勐亞水泥有限公司Φ3.3×52M | 整套+維修 | 1500 |
| 55 | 海寧瀚洋環(huán)保熱電有限公司 | (垃圾焚燒爐)整套耐材 | |
| 56 | 長興南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫磚、鎂鐵尖晶石磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | |
| 57 | 富陽南方水泥有限公司 5000t/d | 耐火材料整套 | |
| 58 | 胥口南方水泥有限公司Φ4×60m | 耐火材料整套 | 常年供貨 |
| 59 | 桐廬南方水泥有限公司 5000t/d | 耐火材料整套 | 常年供貨 |
| 60 | 湖州白峴南方水泥有限公司 | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 61 | 湖州南方水泥有限公司 | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 62 | 杭州大馬水泥有限公司 5000t/d | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | 900 |
| 63 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 2*5000t/d | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 64 | 湖州煤山南方水泥有限公司 2500t/d | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 65 | 湖州小浦南方水泥有限公司 2500t/d | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 66 | 蘭溪南方水泥有限公司 | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚 | 100 |
| 67 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 2500t/d | 直接結(jié)合鎂鉻磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 68 | 浙江虎鷹水泥有限公司 | 澆注料 | 80 |
| 69 | 浙江金圓水泥有限公司Φ4×60m | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 70 | 浙江水泥有限公司 2500t/d | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料 | |
| 71 | 安徽廣德南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫磚、鎂鐵尖晶石磚、抗剝落高鋁磚、澆注料等 | |
| 72 | 馬鞍山星原冶金 1200t/d | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 600 |
| 73 | 蕪湖瑞信水泥有限公司Φ3.3m | 直鎂磚、硅莫磚、抗剝落高鋁磚、耐堿磚、澆注料等 | |
| 74 | 龍?jiān)ㄔO(shè)安徽水泥有限公司Φ4.8×74m | 鎂鐵尖晶石磚、鎂鋁尖晶石磚、硅莫磚、澆注料等 | 250 |
| 75 | 茂名石化勝利水泥有限公司Φ4.3×64m | 直接結(jié)合鎂鉻磚、硅莫磚、澆注料等 | 300 |
| 76 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料等 | 400 |
| 77 | 廣西南方水泥有限公司 | 高性能耐磨磚 | 80 |
| 78 | 貴州榮盛(集團(tuán))建材有限公司 8000t/d | 整套 | 2500 |
| 79 | (貴州)明達(dá)水泥有限公司Φ3.3m | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚等 | 170 |
| 80 | 貴州晴隆盤江水泥有限責(zé)任公司 6000t/d | 硅莫紅磚、抗剝落高鋁磚等 | 390 |
| 81 | 江蘇新街南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫磚等 | 60 |
| 82 | 江蘇宜城南方水泥有限公司 2500t/d | 硅莫磚等 | 100 |
| 83 | 分宜縣濤紅實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司Φ2.5m | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料等 | 350 |
| 84 | 江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠 | 抗剝落高鋁磚等 | 120 |
| 85 | 青海金圓水泥有限公司 | 硅莫磚、鎂鐵尖晶石磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、澆注料等 | |
| 86 | 曲阜中聯(lián)水泥有限公司 2500t/d | 硅莫磚 | |
| 87 | 建德南方水泥有限公司 | 復(fù)合磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | |
| 88 | 浙江杜山集團(tuán)有限公司 | 高強(qiáng)耐堿磚 | 100 |
| 89 | 浙江江山虎球水泥有限公司 | 硅莫磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | |
| 90 | 龍游南方水泥有限公司 | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚等 整套耐材 | 常年供貨 |
| 91 | 越南北江水泥Φ3.3×50m | 硅莫磚等 | 190 |
| 92 | 越南南山水泥Φ3.2×48m | 硅莫磚等 | 100 |
| 93 | 卡塔爾 | 高強(qiáng)耐堿磚等 | 1100 |
| 94 | 福建三明南方有限公司 5000t/d | 窯口高耐磨磚、硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | |
| 95 | 華潤水泥龍巖項(xiàng)目 | 抗剝落高鋁磚、高強(qiáng)耐堿磚、預(yù)制磚、澆注料等 | 900 |
| 96 | (甘肅)酒泉萬象建材有限公司Φ4.2×60m | 整套 | 2500 |
| 97 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 800 |
| 98 | 貴州德隆水泥有限公司Φ4.3×64m | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚 | 350 |
| 99 | 貴州福全西南水泥有限公司 | 三次風(fēng)閘板、低導(dǎo)熱耐磨磚、澆注料等 | 250 |
| 100 | 貴州永福貴水泥有限公司Φ5.2 | 整套 | 3560 |
| 101 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 900 |
| 102 | 遵義恒聚水泥有限公司Φ4×60m | 耐火材料整套 | 2450 |
| 103 | 大方永貴建材有限責(zé)任公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | |
| 104 | 貴州科特林水泥有限公司 2500t/d | 耐火材料整套 | |
| 105 | 貴州黔西西南水泥有限公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | |
| 106 | 貴州威寧西南水泥有限公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | 常年供貨 |
| 107 | 貴州織金西南水泥有限公司 2500t/d | 耐火材料整套 | 常年供貨 |
| 108 | 水城海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 硅莫磚等 | 180 |
| 109 | 江西于都南方萬年青水泥有限公司 | 三次風(fēng)閘板、澆注料等 | 50 |
| 110 | 越南富新水泥 | 鎂鐵尖晶石磚、硅莫紅磚等 | |
| 111 | 越南南瓷水泥 | 硅莫紅磚等 | 100 |
| 112 | 常山南方水泥有限公司Φ4.8m | 硅莫磚、抗剝落高鋁磚等 | 200 |
| 113 | 卡塔爾 AKCC 熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 抗剝落高鋁磚、高強(qiáng)耐堿磚、輕質(zhì)耐火磚等 | 1195 |
| 114 | 惠州固力水泥有限公司博羅分公司 | 硅莫磚、高強(qiáng)耐堿磚、澆注料等 | 280 |
| 115 | 貴州中誠水泥有限公司 | 澆注料等 | 120 |
| 116 | 中材裝備集團(tuán)有限公司 | 鋼纖維耐磨澆注料、高鋁澆注料、高強(qiáng)耐堿磚、保溫材料等 | |
| 117 | 高要市金崗水泥有限公司 | 抗結(jié)皮耐火澆注料、高強(qiáng)防爆澆注料、鋼纖維澆注料等 | 290 |
上一條:垃圾焚燒爐、新型節(jié)能型石灰窯、陶?;剞D(zhuǎn)窯等窯爐部份業(yè)績
下一條:沒有了